Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BANDUNG 10 627 318 309
2 008 2 332 167 165
3 015 2 134 71 63
4 016 0 147 71 76
5 025 0 51 25 26
6 009 8 295 151 144
7 017 4 185 94 91
8 018 4 110 57 53
9 KLITEH 17 568 296 272
10 006 12 325 168 157
11 011 2 105 56 49
12 012 10 220 112 108
13 007 5 243 128 115
14 013 0 77 43 34
15 014 4 135 70 65
16 024 1 31 15 16
17 POHWAYANG MALIK 33 1082 540 542
18 001 11 302 148 154
19 001 5 171 80 91
20 002 6 131 68 63
21 021 0 0 0 0
22 002 9 419 211 208
23 003 2 132 66 66
24 021 3 59 28 31
25 022 0 58 28 30
26 004 4 170 89 81
27 003 13 361 181 180
28 004 3 24 13 11
29 005 4 161 81 80
30 006 5 165 83 82
31 022 1 11 4 7
32 SAWIT 27 680 359 321
33 004 10 343 184 159
34 007 5 159 92 67
35 008 5 136 68 68
36 023 0 48 24 24
37 005 17 337 175 162
38 009 6 179 95 84
39 010 11 158 80 78
40 TLOKO 6 241 118 123
41 010 6 241 118 123
42 019 2 85 42 43
43 020 3 95 48 47
44 026 1 61 28 33
93 3198 1631 1567

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

28 Juni 2021 | 621 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 356 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
13 Oktober 2020 | 302 Kali
Transparansi Anggaran
01 September 2020 | 288 Kali
Daftar Informasi Publik (DIP)
01 September 2020 | 307 Kali
Bidang Pertanian
01 September 2020 | 239 Kali
Bidang Peternakan/Perikanan
29 Juli 2013 | 4.711 Kali
Kontak Kami
28 Juni 2021 | 621 Kali
PERATURAN MENTERI
30 April 2014 | 537 Kali
RT RW
01 September 2020 | 477 Kali
Kartu Pedagang Produktif
20 April 2014 | 469 Kali
Peraturan Pemerintah
01 September 2020 | 462 Kali
SO Pemerintah Desa
30 April 2014 | 452 Kali
Karang Taruna
14 Agustus 2017 | 157 Kali
Transparansi Desa
14 Agustus 2017 | 0 Kali
RT RW
29 Juli 2013 | 310 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
01 September 2020 | 386 Kali
Peta Desa
01 September 2020 | 279 Kali
Data Laporan
30 April 2014 | 268 Kali
LinMas
05 Juli 2017 | 0 Kali
Agenda